
No. | Nama, Jabatan | Jumlah Pegawai | Hukuman Kedisiplinan | Keterangan | ||
Hukuman Ringan | Hukuman Sedang | Hukuman Berat | ||||
| 1 | Hakim | 11 | – | – | – | Nihil |
| 2 | Panitera | 1 | – | – | – | Nihil |
| 3 | Sekretaris | 1 | – | – | – | Nihil |
| 4 | Panitera Muda | 2 | – | – | – | Nihil |
| 5 | Kepala Sub Bagian | 2 | – | – | – | Nihil |
| 6 | Pejabat Fungsional | 1 | – | – | – | Nihil |
| 7 | Panitera Pengganti | 3 | – | – | – | Nihil |
| 8 | Jurusita / Jurusita Pengganti | 3 | – | – | – | Nihil |
| 9 | Pelaksana dan CPNS | 9 | – | – | – | Nihil |
| 10 | PPPK | 7 | – | – | – | Nihil |




