
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA ( L1 PA 7 )
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS IA
No. | Bulan | Jenis Laporan | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1. | Januari | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | ||
2. | Februari | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | L1 PA 7 | L1 PA 7 |
3. | Maret | Laporan Keuangan Perkara | ||||
4. | April | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | L1 PA 7 | |
5. | Mei | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | L1 PA 7 | |
6. | Juni | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | ||
7. | Juli | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | |||
8. | Agustus | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | |||
9. | September | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | |||
10. | Oktober | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | |||
11. | Nopember | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 | ||
12. | Desember | Laporan Keuangan Perkara | L1 PA 7 | L1 PA 7 |




