
PENGEMBALIAN SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A
* untuk melihat rincian silakan klik link pada angka
No. | Bulan | 2024 | 2025 | 2026 |
|
|
| ||
1. | Januari | 92.380.500 | 40.123.000 | |
2. | Februari | |||
3. | Maret | 47.179.000 | 22.005.000 | |
4. | April | 1.655.000 | ||
5. | Mei | 3.975.000 | ||
6. | Juni | 42.637.000 | ||
7. | Juli | 53.139.000 | ||
8. | Agustus | 58.928.500 | ||
9. | September | 47.820.000 | ||
10. | Oktober | 49.811.000 | ||
11. | Nopember | |||
12. | Desember | 40.123.000 |




