Laporan Penyelesaian Pelanggaran
Pada Pengadilan Agama Brebes
Tahun 2020
| No. | Rekapitulasi | Jumlah |
| 1. | Jumlah pengaduan yang diterima | Nihil |
| 2. | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke pengadilan tingkat banding | Nihil |
| 3. | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Nihil |
| 4. | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | Nihil |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | Nihil |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Nihil |
Laporan Penyelesaian Pelanggaran
Pada Pengadilan Agama Brebes
Tahun 2021
| No. | Rekapitulasi | Jumlah |
| 1. | Jumlah pengaduan yang diterima | Nihil |
| 2. | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke pengadilan tingkat banding | Nihil |
| 3. | Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Nihil |
| 4. | Jumlah pengaduan yang sedang ditangani | Nihil |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | Nihil |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Nihil |





