
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I A
| No. |
BULAN |
2024 | 2025 |
2026 |
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | April | NIHIL | NIHIL | |
| 5. | Mei | NIHIL | NIHIL | |
| 6. | Juni | NIHIL | NIHIL | |
| 7. | Juli | NIHIL | NIHIL | |
| 8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | |
| 9. | September | NIHIL | NIHIL | |
| 10. | Oktober |
NIHIL | NIHIL | |
| 11. | November | NIHIL | NIHIL | |
| 12. | Desember | NIHIL | NIHIL |




