| PANGGILAN PERKARA GHOIB/ TERGUGAT TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA SAAT INI | ||||||||
PENGADILAN AGAMA BREBES | |||||||||
PENDAFTARAN BULAN MARET 2026 | |||||||||
NO | NO.PERKARA | NAMA | Tanggal Sidang |
|
|
|
| ||
RELAS I | RELAS II | PBT | IKRAR | ||||||
1 | 1006 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | AHMAD FAUJI bin SABRAWI | Senin, 13 Juli 2026 | Unduh | ||||
2 | 1007 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | EDI SUSANTO bin ALI MUNAWAR | Kamis, 09 Juli 2026 | |||||
3 | 1011 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | CECE SUPRIYADI BIN UJANG | Rabu, 08 Juli 2026 | |||||
4 | 1024 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | TOBIRIN bin WASLIM | Selasa, 14 Juli 2026 | |||||
5 | 1027 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | RIANA JULI YANTI binti BAMBANG SUGIH H. | Selasa, 14 Juli 2026 | |||||
6 | 1041 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | DARYONO bin RUSLAN | Rabu, 15 Juli 2026 | |||||
7 | 1045 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs |
| Jumat, 10 Juli 2026 | |||||
8 | 1055 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | WAHYUDIN bin ZAENUDIN | Kamis, 16 Juli 2026 | Unduh | ||||
9 | 1057 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | ABDUL RAZAK BIN ABDULAH DJAWAS | Selasa, 14 Juli 2026 | Unduh | ||||
10 | 1058 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | ELIYANTI BINTI TOYO | Jumat, 10 Juli 2026 | Unduh | ||||
11 | 1096 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | ANANDA RICKY ARDIANSYAH BIN CASIRIN | Senin, 20 Juli 2026 | Unduh | ||||
12 | 1101 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | JAETUN Binti SUKIB (alm) | Rabu, 22 Juli 2026 | Unduh | ||||
13 | 1104 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | AGUS NOOR JAMJAM bin ATJEP ENANG | Selasa, 21 Juli 2026 | Unduh | ||||
14 | 1109 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | SAHRONI BIN WASTAP | Kamis, 23 Juli 2026 | Unduh | ||||
15 | 1133 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | AGUS SUPRIADI bin SUGIYANTO | Selasa, 21 Juli 2026 | Unduh | ||||
16 | 1136 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | FIJAY bin ROSIDI | Kamis, 23 Juli 2026 | Unduh | ||||
17 | 1146 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | LATIP HARTATO bin SURATNO | Senin, 20 Juli 2026 | Unduh | ||||
18 | 1157 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | MUKSIN bin UMAR | Rabu, 22 Juli 2026 | Unduh | ||||
19 | 1162 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | RITNO bin SADUR | Selasa, 21 Juli 2026 | Unduh | ||||
20 | 1171 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Supriyadirin bin Carsiwan | Rabu, 29 Juli 2026 | Unduh | ||||
21 | 1173 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | SUTANTO bin KASROI | Jumat, 24 Juli 2026 | Unduh | ||||
22 | 1180 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | SUMARYONO bin SUTARNO | Senin, 27 Juli 2026 | Unduh | ||||
23 | 1183 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | INNE FEBRIYANA bin AGUS | Kamis, 23 Juli 2026 | Unduh | ||||
24 | 1186 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | EKO WIBOWO Bin MANSUR | Rabu, 29 Juli 2026 | Unduh | ||||
25 | 1187 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | MUHAMAD YASIN BIN SANUSI | Jumat, 24 Juli 2026 | Unduh | ||||
26 | 1210 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | IZHARUDIN bin KHOIRUDDIN | Selasa, 04 Agustus 2026 | Unduh | ||||
27 | 1213 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | FIRMAN bin DG HAMID | Kamis, 06 Agustus 2026 | Unduh | ||||
28 | 1217 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | NANANG DWI DESTIAN BIN DEDI SEMEDI | Selasa, 04 Agustus 2026 | Unduh | ||||
29 | 1237 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | ANDI JEMA bin ASDAR | Kamis, 06 Agustus 2026 | Unduh | ||||
30 | 1245 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | DARYO bin SUKORI | Kamis, 06 Agustus 2026 | Unduh | ||||
31 | 1263 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | MUJIONO bin WINANTO | Senin, 03 Agustus 2026 | Unduh | ||||
32 | 1268 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | M. SUHEMI BIN MURATNO | Senin, 03 Agustus 2026 | Unduh | ||||
33 | 1270 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | M. SAIPUL MUZAB bin DARTO PRASTIO | Senin, 03 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
34 | 1274 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | DEDI GUNAWAN bin WASTUB | Kamis, 06 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
35 | 1278 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs |
| Senin, 10 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
36 | 1330 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs |
| Kamis, 13 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
37 | 1333 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | ABDUL KODIR bin DARMAD | Selasa, 11 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
38 | 1334 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | KARSIDI bin MUTASIR | Senin, 10 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
39 | 1360 | /Pdt.G/2026/PA.Bbs | TRANDY HERMAWAN BIN JOKO SUKMONO | Senin, 10 Agustus 2026 | Unduh | Unduh | |||
40 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
41 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
42 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
43 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
44 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
45 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
46 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
47 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
48 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
49 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
50 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
51 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
52 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
53 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
54 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||
55 |
| /Pdt.G/2026/PA.Bbs | Unduh | Unduh | |||||




