
PROFIL PEJABAT, HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A
TAHUN 2026
PROFIL KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A
| Nama | Dr. Drs. H. Eko Budiono, S.H., M.H. |
NIP |
| |
Jabatan | Ketua Pengadilan Agama Brebes | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S. 3 | |
Profil Selengkapnya | Download
|
a
| Nama | Hj. Siti Fadiah, S.Ag., M.H. |
NIP |
| |
Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S. 2 | |
Profil Selengkapnya | Download
|
a
| Nama | Drs. Asnawi, S.H., M.H. |
NIP | 196609181993031004 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S.2 | |
Profil Selengkapnya |
|
a
| Nama | Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. |
NIP | 19660312 199303 1 003 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S. 2 | |
Profil Selengkapnya |
|
a
| Nama | Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. |
NIP | 196602131993032007 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S. 2 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. |
NIP | 19680105 199403 1 006 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S. 2 | |
Profil Selengkapnya |
a aa
| Nama | Drs. H. Makhrus, S.H. |
NIP | 19630708 199103 1 001 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Drs. Kuswanto, S.H.,M.H. |
NIP | 19620414 199403 1 003 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S.2 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Drs. Amroni, M.H. |
NIP | 19680530 199403 1 005 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S.2 | |
Profil Selengkapnya |
AA
| Nama | Drs. H. Amat Tazal, S.H. |
NIP | 19660212 199303 1 002 | |
Jabatan | Hakim | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Utama Madya IV/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
AA
PROFIL KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A
Aaa
| Nama | Drs. H. Jamali |
NIP | 196709111994031005 | |
Jabatan | Panitera | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Tingkat I IV/b | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H |
NIP | 19710522.199203.1.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk. I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Moch. Kustanto, S.H. |
NIP | 19690212. 199803.1.002 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk. I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
A
| Nama |
|
NIP |
| |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk. I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya | Download |
A
| Nama |
|
NIP |
| |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk. I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya | Download |
A
| Nama |
|
NIP |
| |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk. I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya | Download |
A
| Nama | R. Bastuti Ridwan, S.Ag.,S.H. |
NIP | 19740425.201405.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
Pangkat/ Gol. | Penata III/c | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Dedi Ardabili, S.Ag.,M.H. |
NIP | 19760624 201408 1 002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
Pangkat/ Gol. | Penata III/c | |
Pendidikan | S.2 | |
Profil Selengkapnya |
A
A
| Nama | Moh Rizal Fahmi |
NIP | 19780511 201408 1 002 | |
Jabatan | Juru Sita | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | SMA | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Nuke Dyah Ayu Isnanda, A.Md.T. |
NIP | 19960313.202012.2.009 | |
Jabatan | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | D.3 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Dandi Rivandi, A.Md. |
NIP | 19990502.202203.1.004 | |
Jabatan | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | D.3 | |
Profil Selengkapnya |
A
a
| Nama | Kamelia Elfani Sodiqoh, A.Md.A.B. |
NIP | 19960709.202012.2.011 | |
Jabatan | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | D.3 | |
Profil Selengkapnya |
A
a
A
| Nama | Erna Ngamilatus Sholihah, S.H. |
NIP | 19960805.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Muda III/a | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Farhandika Ramadhany, S.H. |
NIP | 20000105.202405.1;001 | |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Muda III/a | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
| Nama | Nisrina Sulistya Hastuti, S.H. |
NIP | 20000419.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Muda III/a | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
A
PROFIL KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A
A
| Nama | Mulyatun, S.H. |
NIP | 19720305.199703.2.001 | |
Jabatan | Sekretaris | |
Pangkat/ Gol. | Pembina Tk. I IV/b | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Sukronaim, S.H. |
NIP | 19740407.199403.1.001 | |
Jabatan | Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk.I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama |
|
NIP |
| |
Jabatan | Kepala Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk.I III/d | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Dewi Retnoningsih,S.H |
NIP | 199850329.200904.2.011 | |
Jabatan | Kepala Sub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Tk.I III/c | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Derry Pradipta, S.T. |
NIP | 19900125.201903.1.004 | |
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Pangkat/ Gol. | Penata Muda III/a | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Chriche Angelina, S.A.P. |
NIP | 19980830.202203.2.006 | |
Jabatan | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | |
Pangkat/ Gol. | Penata Muda III/a | |
Pendidikan | S.1 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Navira Nur Hannisa, A.Md.Ak. |
NIP | 19970903.202012.2.004 | |
Jabatan | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | D.3 | |
Profil Selengkapnya |
|
A
| Nama | Sri Rodziyah, A.Md.Ak. |
NIP | 19970130.202203.2.014 | |
Jabatan | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | |
Pangkat/ Gol. | Pengatur II/c | |
Pendidikan | D.3 | |
Profil Selengkapnya |
A
PROFIL PPPK PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I. A
| Nama | Akhmad Jazuli, A.Ma |
Tempat, Tgl Lahir | Brebes, 4 Juli 1986 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | D.2 |
| Nama | Amad, SE |
Tempat, Tgl Lahir | Brebes, 4 Mei 1978 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | S.1 |
| Nama | Sutikno |
Tempat, Tgl Lahir | Tegal, 4 September 1971 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | SLTA |
| Nama | Muchsonah, S.Ag |
Tempat, Tgl Lahir | Brebes, 15 Mei 1973 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | S.1 |
| Nama | Tri Ayu Oktaviani, SH |
Tempat, Tgl Lahir | Tegal, 15 Oktober 1985 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | S.1 |
| Nama | Tri Irahwati, SH |
Tempat, Tgl Lahir | Brebes, 9 September 1983 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | S.1 |
a
| Nama | M. Husni Robbani, A.Md |
Tempat, Tgl Lahir | Brebes, 25 November 1990 | |
Jabatan | PPNPN | |
Pendidikan | D.3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Cookie name | Active |
|---|---|