Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang terdiri dari 17 kecamatan, meliputi Brebes, Jatibarang, Tanjung, Wanasari, Larangan, Bumiayu, dan kecamatan lainnya. PA Brebes berwenang mengadili perkara perdata agama bagi penduduk beragama Islam di wilayah tersebut.
Detail Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes:
- Lokasi Kantor: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 93, Brebes, Jawa Tengah 52212.
- Cakupan Wilayah Hukum: Seluruh desa/kelurahan dalam 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes.
- Kecamatan di Bawah Yurisdiksi: Banjarharjo, Bantarkawung, Brebes, Bulakamba, Bumiayu, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Losari, Paguyangan, Salem, Sirampog, Songgom, Tanjung, Tonjong, Wanasari.
- Kewenangan: Menyelesaikan perkara perkawinan (cerai), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam.
Pengadilan Agama Brebes juga menyediakan layanan prodeo (gratis) bagi masyarakat tidak mampu yang berada di wilayah hukum tersebut.

WILAYAH YURIDIKSI
PENGADILAN AGAMA BREBES KLAS I. A

LETAK GEOGRAFIS
Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes.
- Lokasi dan Luas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes.
- Secara astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak diantara :
- Bujur Timur :108’ 41’37, 7’’ – 109’11’28, 92’’
- Lintang Selatan:6’44’56,5 – 7’20’51,48’’
- Secara Geografis (alam : laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif (kewilayahan ) Pengadilan Agama Brebes berbatasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Penduduk
- Sebelah Timur: Rumah Dinas Wakil Bupati Brebes
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Ahmad Yani No. 92
- Sebelah Barat: Rumah Mantan Bupati Brebes
YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA BREBES
Data dan Keterangan Tentang Demografis Wilayah Hukum Pengadilan Agama Brebes
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| BREBES | Kelurahan Brebes | |||
| Kelurahan Pasarbatang | ||||
| Kelurahan Gandasuli | ||||
| Kelurahan Limbangan Kulon | ||||
| Kelurahan Limbangan Wetan | ||||
| Wangandalem | ||||
| Terlangu | ||||
| Pulosari | ||||
| Pamaron | ||||
| Kalimati | ||||
| Banjaranyar | ||||
| Kaligangsa Kulon | ||||
| Kaligangsa Wetan | ||||
| Randusanga Wetan | ||||
| Randusanga Kulon | ||||
| Padasugih | ||||
| Krasak | ||||
| Lembarawa | ||||
| Sigambir | ||||
| Pagejugan | ||||
| Kedunguter | ||||
| Tengki | ||||
| Kaliwlingi | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 2 | JATIBARANG | Kebogandung | ||
| Kebonagung | ||||
| Klampis | ||||
| Kemiri Amba | ||||
| Jatibarang Kidul | ||||
| Karanglo | ||||
| Tegal Wulung | ||||
| Jatibarang Lor | ||||
| Pamengger | ||||
| Kertasinduyasa | ||||
| Janegara | ||||
| Kendawa | ||||
| Klikiran | ||||
| Bojong | ||||
| Buaran | ||||
| Kedung Tukang | ||||
| Rengas Bandung | ||||
| Tembelang | ||||
| Pedeslohor | ||||
| Keamat | ||||
| Kalipucang | ||||
| Kalialang | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 3 | WANASARI | Tegalgandu | ||
| Jagalempeni | ||||
| Glonggong | ||||
| Sisalam | ||||
| Lengkong | ||||
| Tanjungsari | ||||
| Siwungkuk | ||||
| DukkuhWringin | ||||
| Sigentong | ||||
| Sidamulya | ||||
| Wanasari | ||||
| Siasem | ||||
| Klampok | ||||
| Pebatan | ||||
| Pesantunan | ||||
| Keboledan | ||||
| Kupu | ||||
| Dumeling | ||||
| Kertabesuki | ||||
| Sawojajar | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 4 | SONGGOM | Songgom | ||
| Songgom Lor | ||||
| Geger Kunci | ||||
| Jati Makmur | ||||
| Jarirokeh | ||||
| Cenang | ||||
| Wanatawang | ||||
| Wanacala | ||||
| Karangsembung | ||||
| Dukuh Maja | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 5 | TANJUNG | Sarireja | ||
| Kubang putat | ||||
| Luwunggede | ||||
| Mundu | ||||
| Luwung Bata | ||||
| Karang Reja | ||||
| Sidakaton | ||||
| Sengon | ||||
| Kedawung | ||||
| Tegongan | ||||
| Kemurang Wetan | ||||
| Kemurang Kulon | ||||
| Krakahan | ||||
| Pejagan | ||||
| Pengaradaan | ||||
| Tanjung | ||||
| Lemah Abang | ||||
| Tengguli | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| KERSANA | Kradenan | |||
| Sindang Jaya | ||||
| Pende | ||||
| Kubang Pari | ||||
| Cikandang | ||||
| Cigedong | ||||
| Ciampel | ||||
| Jagapura | ||||
| Kersana | ||||
| Kemukten | ||||
| Kramat Sampang | ||||
| Limbangan | ||||
| Sutamaja | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 7 | LOSARI | Randegan | ||
| Jati Sawit | ||||
| Karang Sembung | ||||
| Negla | ||||
| Bojong Sari | ||||
| Karang Junti | ||||
| Rungkang | ||||
| Dukuh Salam | ||||
| Babakan | ||||
| Kali Buntu | ||||
| Kedungneng | ||||
| Randu Sari | ||||
| Blubuk | ||||
| Pekauman | ||||
| Losari Kidul | ||||
| Losari Lor | ||||
| Kecipir | ||||
| Pangabean | ||||
| Limbangan | ||||
| Prapag Kidul | ||||
| Karang Dempel | ||||
| Prapag Lor | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 8 | BULAKAMBA | Tegal Glagah | ||
| Petunjungan | ||||
| Jubang | ||||
| Dukuhlo | ||||
| Cipelem | ||||
| Banjaratma | ||||
| Siwuluh | ||||
| Luwungragi | ||||
| Bangsri | ||||
| Rancawuluh | ||||
| Bulusari | ||||
| Karangsari | ||||
| Kluwut | ||||
| Bulakparen | ||||
| Cimohong | ||||
| Grinting | ||||
| Bulakamba | ||||
| Pakijangan | ||||
| Pulogading | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 9 | BANJARHARJO | Sindangheula | ||
| Blandongan | ||||
| Kertasari | ||||
| Bandung Sari | ||||
| Cipanjang | ||||
| Penanggapan | ||||
| Malahayu | ||||
| Cikuya | ||||
| Banjarharjo | ||||
| Parereja | ||||
| Cigandung | ||||
| Tiwulandu | ||||
| Cikakak | ||||
| Cibendung | ||||
| Karangmaja | ||||
| Dukuh Jeruk | ||||
| Pende | ||||
| Sukareja | ||||
| Kubang Jero | ||||
| Cibuni wangi | ||||
| Cimunding | ||||
| Ciawi | ||||
| Cihaur | ||||
| Tegal Reja | ||||
| Banjar Lor | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 10 | KETANGGUNGAN | Jemasih | ||
| Ciseureuh | ||||
| Sindang Jaya | ||||
| Pamedaran | ||||
| Cikeusal Kidul | ||||
| Cikeusal Lor | ||||
| Buara | ||||
| Karang Bandung | ||||
| Baros | ||||
| Kubang Sari | ||||
| Kubang Wungu | ||||
| Tanggung Sari | ||||
| Dukuh Badag | ||||
| Kubang Jati | ||||
| Karang Malang | ||||
| Dukuh Tengah | ||||
| Ketanggungan | ||||
| Dukuhturi | ||||
| Bulakelor | ||||
| Padakaton | ||||
| Ciduwet | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 11 | LARANGAN | Kamal | ||
| Wlahar | ||||
| Pamulihan | ||||
| Kedung Bokor | ||||
| Larangan | ||||
| Karang Bale | ||||
| Luwunggede | ||||
| Slatri | ||||
| Sitanggal | ||||
| Siandong | ||||
| Rengas Pandawa | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 12 | BUMIAYU | Pruwatan | ||
| Laren | ||||
| Jatisawit | ||||
| Negaradaha | ||||
| Kalierang | ||||
| Langkap | ||||
| Adisana | ||||
| Panggarutan | ||||
| Dukuhturi | ||||
| Bumiayu | ||||
| Kaliwadas | ||||
| Pamijen | ||||
| Kalisumur | ||||
| Kaliangkap | ||||
| Kalinusu | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 13 | PAGUYANGAN | Kedunggoleng | ||
| Winduaji | ||||
| Wanatirta | ||||
| Paguyangan | ||||
| Paku Jati | ||||
| Taraban | ||||
| Pagojengan | ||||
| Kretek | ||||
| Ragatunjung | ||||
| Cilibur | ||||
| Cipetung | ||||
| Pandasari | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 14 | SIRAMPOG | Wanareja | ||
| Igirlanceng | ||||
| Dawuhan | ||||
| Batursari | ||||
| Kaligiri | ||||
| Sridadi | ||||
| Plompong | ||||
| Benda | ||||
| Kaliloka | ||||
| Manggis | ||||
| Mlayang | ||||
| Mendala | ||||
| Buniwah | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 15 | TONJONG | Kalijurang | ||
| Galuh Timur | ||||
| Kutamendala | ||||
| Karang Jongkeng | ||||
| Tonjong | ||||
| Pepedan | ||||
| Linggapurna | ||||
| Negarayu | ||||
| Tanggeran | ||||
| Purwodadi | ||||
| Purbayasa | ||||
| Watujaya | ||||
| Kutayu | ||||
| Raja Wetan | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 16 | BANTARKAWUNG | Cipanas | ||
| Banjarsari | ||||
| Cibentang | ||||
| Telaga | ||||
| Karang Pari | ||||
| Waru | ||||
| Pengabatan | ||||
| Ciomas | ||||
| Tambak Serang | ||||
| Legok | ||||
| Terlaya | ||||
| Jipang | ||||
| Bantarkawung | ||||
| Bangbayang | ||||
| Bantar waru | ||||
| Sindang Wangi | ||||
| Pengarasan | ||||
| Kebandungan | ||||
| NO | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | KETERANGAN | |
| 17 | SALEM | Gunung jaya | ||
| Indra jaya | ||||
| Banjaran | ||||
| Salem | ||||
| Gunung Larang | ||||
| Gunung Sugih | ||||
| Ganggawang | ||||
| Citimbang | ||||
| Kedumanis | ||||
| Gandoang | ||||
| Ciputih | ||||
| Bentarsasi | ||||
| Bentar | ||||
| Pabuaran | ||||
| Tembong Raja | ||||
| Gunung Tajem | ||||
| Windusakti | ||||
| Windu Asri | ||||
| Capar | ||||
| Wanoja | ||||
| Pasir Panjang | ||||




